Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
| VW Bus T5 | 2.0i 1.9 TDI 2.0 TDI | 11/03-12/19 |
| Motorkennbuchstaben | AXA AXB AX BRR BRS CAAA CAAB CAAD | |
| Vergleichsnummern | 7E0 407 271 AA | 7E0 407 271 H |
| 7E0 407 271 N | 7E0 407 451 BX | |
| 7E0 407 451 KX | 7E0 407 451 X | |
| 7H0 407 271 AK | 7H0 407 271 T | |
| 7H0 407 451 JX | ||
| Einbauort | Vorderachse links | |
| Länge | 646 mm | |
| Gewindemaß | M20x1,5 | |
| Außenverzahnung radseitig | 38 | |
| Bohrungs-Ø | 11 mm | |
| Gelenk-Ø radseitig | 98 mm | |
| Gelenk-Ø getriebeseitig | 108 mm | |
| Lochkreis-Ø | 94 mm | |
| Dichtring-Ø | 63 mm | |
| Besonderheit | Erstausrüsterqualität | |
| Lieferumfang | 1 Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken |
Diesen Artikel haben wir am 16.03.2026 in unseren Katalog aufgenommen.