
| Eigenschaften | |
| Einbauort | Kraftstoffsystem |
| Nennspannung | 12 [V]olt |
| Betriebsdruck | 0,24 bar |
| Lieferumfang | 1 Stück inkl. Sieb |
| Vergleichsnummern | 191 906 091 G |
| 191 906 092 A | |
| 191 906 092 C | |
| 357 906 092 C |
passend für folgende Modelle:
| Model | Motor | Jahr |
| Golf/Jetta | 1.0-1.8 | 08/83-10/91 |
| Passat | 1.8 16V 2.0 16V | 04/88-10/93 |
| Polo | 1.0-1.3 | 04/88-06/94 |
| Seat Toledo | 1.6-2.0 | 05/91-09/96 |
Diesen Artikel haben wir am 02.03.2016 in unseren Katalog aufgenommen.