Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
| VW Bus T4 | 2.4 2.5i TDI 2.8 VR6 | 11/90-04/03 |
| Motorkennbuchstaben | AEU AEN AAF ACU AES AMV AAB | AJT ACV AUF AXL |
| Vergleichsnummern | 020 911 012 P | 020 911 023 B |
| 020 911 023 D | 020 911 023 DX | |
| 020 911 023 P | 020 911 023 PX | |
| 020 911 023 R | 020 911 024 A | |
| 020 911 024 AX | 020 911 024 C | |
| 020 911 024 PX | ||
| Einbauort | Motorblock | |
| für Fahrzeuge mit | Schalt- & Automatikgetriebe | |
| Starterleistung | 1,8 kW | |
| Spannung | 12 [V]olt | |
| Zähnezahl | 9 | |
| Besonderheit | Nachbau, gute Qualität | |
| Lieferumfang | 1 Starter |
Diesen Artikel haben wir am 16.06.2026 in unseren Katalog aufgenommen.