Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
| VW Bus T4 | 2.5 TDI 2.8 VR6 | 05/98-04/03 | 
| Motorkennbuchstaben | AHY AXG AMV AXK | |
| Vergleichsnummer | 7D0 823 359 A | |
| Einbauort | Motorhaube / Karosserie | |
| Länge | 285 mm | |
| Hub | 100 mm | |
| Ausschubkraft | 300 N | |
| Lieferumfang | 1 Gasdruckfeder | 
Alles bestens! passt, wackelt und hat Luft ;-)
Diesen Artikel haben wir am 29.11.2023 in unseren Katalog aufgenommen.