Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
Beschreibung Radschraube:
Vergleichsnummer | 255 601 139 KU32 | |
Einbauort | Vorderachse | |
Material | Stahl 10.9 | |
Bund | kugelbund | |
Radius | 12 | |
Gewinde | M 14 x 1,5 | |
Gesamtlänge | 52 mm | |
Gewindelänge | 32 mm | |
Höhe Kugelbund | 8,3 mm | |
Höhe Sechskant | 11 mm | |
Maße | M14x1,5x32 Radius12 | |
Schlüsselweite | 17 (SW 19 nicht mehr Lieferbar) | |
Lieferumfang | 10 Stück |
Vergleichsnummer | N 020 112 1 KU12 | |
Einbauort | Hinterachse | |
Material | Stahl 10.9 | |
Bund | kugelbund | |
Radius | 12 | |
Gewinde | M 14 x 1,5 | |
Gesamtlänge | 27 mm | |
Gewindelänge innen | 23 mm | |
Höhe Kugelbund | 8 mm | |
Höhe Sechskant | 19 mm | |
Schlüsselweite | 19 | |
Lieferumfang | 10 Stück |
Qualitativ gut gefertigte Radbolzen und Muttern. Sind zB von Nöten, wenn man Mercedes Felgen auf dem Bus fahren will :)
Alles wie erwartet. Ich bin zufrieden.
Ich bin sehr zufrieden. Ware genau wie beschrieben und schnell geliefert
Hallo Busscheune,
alles bestens geklappt, von der Bestellung bis zur prompten Lieferung (trotz Corona).
Die Qualit?t des Produktes ist auch prima, so dass ich insgesamt begeistert bin.
Gr??e aus dem s?dlichen Niedersachsen
Schnell und gut!!! Jederzeit wieder! Partner mit Verrlass!!
Diesen Artikel haben wir am 07.02.2012 in unseren Katalog aufgenommen.